BODY 		{font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; margin-right:0; margin-left:0; margin-top:0; margin-bottom:0; background:#FFFFFF}
P		{font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
TABLE   	{font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
TD      	{font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
TH      	{font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
INPUT		{color: #000000; font-family: Monospace; font-size: 9pt; scrollbar-base-color:#99CCCC}
SELECT		{color: #000000; font-family: Monospace; font-size: 9pt; scrollbar-base-color:#99CCCC}
A		{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; text-decoration:underline}
A:link		{color: #003399; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; text-decoration:underline}
A:visited	{color: #003399; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; text-decoration:underline}
A:hover		{color: #FF0000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; text-decoration:underline}

.RegularText            {color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.BoldRegularText        {color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.LargeRegularText       {color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 11pt}
.HeaderText		 {color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 12pt; font-weight: bold}
.BoldText 			 {color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 12pt; font-weight: bold}

.WRegularText           {color: #FFFFFF; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 9pt}
.WBoldRegularText       {color: #FFFFFF; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 9pt; font-weight: bold}

.SmallText              {color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 8pt}

.RedRegularText		{color: #FF0000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.RedLargeText		{color: #FF0000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 12pt; font-weight: bold; sAlign: middle}

.BurgundyRegularText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}



.ChurchHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.ChurchBoldText 	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.ChurchCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.ChurchNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.HistoryHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.HistoryBoldText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.HistoryCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.HistoryNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.ClassesHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.ClassesBoldText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.ClassesCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.ClassesNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.LinksHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.LinksBoldText		{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.LinksCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.LinksNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.MapHeaderText		{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.MapBoldText		{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.MapCaptionText		{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.MapNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.MusicHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.MusicBoldText		{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.MusicCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.MusicNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.OutreachHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.OutreachLGHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 14pt; font-weight: bold}
.OutreachBoldText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 12pt; font-weight: bold}
.OutreachLGBoldText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 16pt; font-weight: bold}
.OutreachCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.OutreachNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.PeopleHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.PeopleBoldText		{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.PeopleCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.PeopleNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.PicturesHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.PicturesBoldText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.PicturesCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.PicturesNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.SermonHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.SermonBoldText		{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.SermonCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.SermonNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.CROPHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold}
.CROPLGHeaderText	{color: #800000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 14pt; font-weight: bold}
.CROPBoldText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 12pt; font-weight: bold}
.CROPLGBoldText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 16pt; font-weight: bold}
.CROPCaptionText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}
.CROPNavigationText	{color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 10pt}

.TextBoxText	{color: #000000; font-family: Monospaced; font-size: 10pt}

